!! 用AsiaMiles換香港飛日本成田機場的機位情況(更新日期: 2025-04-02)

最新亞洲里程可用性更新!從香港(HKT)飛往東京(NRT)有以下經濟倉位:
| 日期 | 星期 |
|————–|——–|
| 2025年5月17日 | 星期六 |
| 2025年7月10日 | 星期四 |
| 2025年7月14日 | 星期一 |
| 2025年7月17日 | 星期四 |
| 2025年7月29日 | 星期二 |
| 2025年7月31日 | 星期四 |
| 2025年8月4日 | 星期一 |
小量位置(要快手啦),趕快預訂吧!

還有從香港(HKT)飛往東京(NRT)大量經濟倉位:
| 日期 | 星期 |
|————–|——–|
| 2025年4月7日 | 星期一 |
| 2025年4月8日 | 星期二 |
| 2025年4月11日 | 星期五 |
| 2025年4月12日 | 星期六 |
| 2025年4月13日 | 星期日 |
| 2025年5月5日 | 星期一 |
| 2025年5月12日 | 星期一 |
| 2025年5月13日 | 星期二 |
| 2025年5月14日 | 星期三 |
| 2025年5月15日 | 星期四 |
| 2025年5月18日 | 星期日 |
| 2025年5月20日 | 星期二 |
| 2025年5月21日 | 星期三 |
| 2025年5月22日 | 星期四 |
| 2025年5月24日 | 星期六 |
| 2025年5月25日 | 星期日 |
| 2025年5月26日 | 星期一 |
| 2025年5月27日 | 星期二 |
| 2025年5月28日 | 星期三 |
| 2025年5月29日 | 星期四 |
| 2025年5月31日 | 星期六 |
| 2025年6月1日 | 星期日 |
| 2025年6月2日 | 星期一 |
| 2025年6月3日 | 星期二 |
| 2025年6月4日 | 星期三 |
| 2025年6月5日 | 星期四 |
| 2025年6月6日 | 星期五 |
| 2025年6月7日 | 星期六 |
| 2025年6月8日 | 星期日 |
| 2025年6月9日 | 星期一 |
| 2025年6月10日 | 星期二 |
| 2025年6月11日 | 星期三 |
| 2025年6月12日 | 星期四 |
| 2025年6月13日 | 星期五 |
| 2025年6月14日 | 星期六 |
| 2025年6月15日 | 星期日 |
| 2025年6月16日 | 星期一 |
| 2025年6月17日 | 星期二 |
| 2025年6月18日 | 星期三 |
| 2025年6月19日 | 星期四 |
| 2025年6月20日 | 星期五 |
| 2025年6月21日 | 星期六 |
| 2025年6月22日 | 星期日 |
| 2025年6月23日 | 星期一 |
| 2025年6月24日 | 星期二 |
| 2025年6月25日 | 星期三 |
| 2025年7月2日 | 星期三 |
| 2025年7月3日 | 星期四 |
| 2025年7月4日 | 星期五 |
| 2025年7月5日 | 星期六 |
| 2025年7月6日 | 星期日 |
| 2025年7月7日 | 星期一 |
| 2025年7月8日 | 星期二 |
| 2025年7月9日 | 星期三 |
| 2025年8月5日 | 星期二 |
| 2025年8月11日 | 星期一 |
| 2025年8月18日 | 星期一 |
| 2025年8月19日 | 星期二 |
| 2025年8月20日 | 星期三 |
| 2025年8月21日 | 星期四 |
| 2025年8月22日 | 星期五 |
| 2025年8月23日 | 星期六 |
| 2025年8月24日 | 星期日 |
| 2025年8月25日 | 星期一 |
| 2025年8月26日 | 星期二 |
| 2025年8月27日 | 星期三 |
| 2025年8月28日 | 星期四 |
| 2025年8月29日 | 星期五 |
| 2025年8月30日 | 星期六 |
| 2025年8月31日 | 星期日 |
| 2025年9月1日 | 星期一 |
| 2025年9月2日 | 星期二 |
| 2025年9月3日 | 星期三 |
| 2025年9月4日 | 星期四 |
| 2025年9月5日 | 星期五 |
| 2025年9月6日 | 星期六 |
| 2025年9月7日 | 星期日 |
| 2025年9月8日 | 星期一 |
| 2025年9月9日 | 星期二 |
| 2025年9月10日 | 星期三 |
| 2025年9月11日 | 星期四 |
| 2025年9月12日 | 星期五 |
| 2025年9月13日 | 星期六 |
| 2025年9月14日 | 星期日 |
| 2025年9月15日 | 星期一 |
| 2025年9月16日 | 星期二 |
| 2025年9月17日 | 星期三 |
| 2025年9月18日 | 星期四 |
| 2025年9月19日 | 星期五 |
| 2025年9月20日 | 星期六 |
| 2025年9月21日 | 星期日 |
| 2025年9月22日 | 星期一 |
| 2025年9月23日 | 星期二 |
| 2025年9月24日 | 星期三 |
| 2025年9月25日 | 星期四 |
大量位置,隨時預訂!

從東京(NRT)到香港(HKG)最新經濟倉位如下:
| 日期 | 星期 |
|————–|——–|
| 2025年4月30日 | 星期三 |
| 2025年7月22日 | 星期二 |
| 2025年7月25日 | 星期五 |
| 2025年8月5日 | 星期一 |
| 2025年8月12日 | 星期一 |
| 2025年8月27日 | 星期三 |
| 2025年8月29日 | 星期五 |
小量位置(要快手啦),趕快抓緊機會!

還有從東京(NRT)飛往香港(HKG)的大量經濟倉位:
| 日期 | 星期 |
|————–|——–|
| 2025年4月1日 | 星期二 |
| 2025年4月2日 | 星期三 |
| 2025年4月3日 | 星期四 |
| 2025年4月4日 | 星期五 |
| 2025年4月8日 | 星期二 |
| 2025年4月9日 | 星期三 |
| 2025年4月10日 | 星期四 |
| 2025年4月11日 | 星期五 |
| 2025年4月12日 | 星期六 |
| 2025年4月13日 | 星期日 |
| 2025年4月14日 | 星期一 |
| 2025年4月15日 | 星期二 |
| 2025年4月16日 | 星期三 |
| 2025年4月29日 | 星期二 |
| 2025年5月8日 | 星期四 |
| 2025年5月9日 | 星期五 |
| 2025年5月12日 | 星期一 |
| 2025年5月13日 | 星期二 |
| 2025年5月14日 | 星期三 |
| 2025年5月15日 | 星期

Scroll to Top